Giao Diện Giám sát Năng lượng Điện

Lần đọc cuối cùng: 2025-12-19 23:46:05

Frequency

--

Voltage Inverter

--

Current Inverter

--

Power Inverter

--

Power Factor

--

Bảng 10 giá trị đọc cuối

Số lần đo Ðịa điểm Voltage Battery(V) Current Battery(A) Power Battery(W) Voltage Inverter(V) Current Inverter(A) Power Inverter(W) Energy Inverter(Kwh) Thời gian đọc
10 CLB 11.90 0.65 7.80 232.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:46:05
9 CLB 11.92 0.65 7.80 232.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:46:03
8 CLB 11.91 0.65 7.80 230.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:46:01
7 CLB 11.90 0.66 7.80 228.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:44:58
6 CLB 11.92 0.66 7.80 230.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:44:27
5 CLB 11.92 0.65 7.80 235.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:44:27
4 CLB 11.90 0.65 7.80 232.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:44:00
3 CLB 11.90 0.65 7.80 229.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:43:27
2 CLB 11.90 0.65 7.80 235.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:39:27
1 CLB 11.90 0.65 7.80 235.0 0.08 7.80 0.02 2025-12-19 23:37:27

Design by Trần Đức Tuấn